от 22 ₽/шт.
Различные таблички из фотолюминесцентной пленки 7560 RU Glo Brite® Срок свечения: от 24 часов. Яркость: через 1 мин. 278/ через 60 мин.40,3 mkd/m2. Соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009
| Размер | Артикул по ГОСТу Р 12.2.143-2009 | руб./шт |
| 50мм x 50мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 22 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 50мм x 100мм | Е03 – Е04. комбинированный Е01-01/Е02-01 для вклейки знаков в ленту 7560-2 | 38 |
| 80мм х 80мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 49 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 80 мм х 160мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 98 |
| 100мм x 100мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 59 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 100мм х 200мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 119 |
| 125мм х125мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 8 |
Различные таблички из фотолюминесцентной пленки 7560 RU Glo Brite® Срок свечения: от 24 часов. Яркость: через 1 мин. 278/ через 60 мин.40,3 mkd/m2. Соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009
| Размер | Артикул по ГОСТу Р 12.2.143-2009 | руб./шт |
| 50мм x 50мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 22 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 50мм x 100мм | Е03 – Е04. комбинированный Е01-01/Е02-01 для вклейки знаков в ленту 7560-2 | 38 |
| 80мм х 80мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 49 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 80 мм х 160мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 98 |
| 100мм x 100мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 59 |
| F01-01, F01-02, F02-F11. | ||
| 100мм х 200мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 119 |
| 125мм х125мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 84 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 125мм х 250мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 168 |
| 150мм х150мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 118 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 150мм х 300мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 236 |
| 200мм х 200мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 210 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 200мм х 400мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 419 |
| 300мм х 300 мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 472 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 300мм х 600 мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 944 |
| 350мм х 350мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 642 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 350мм х 700мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 1285 |
| 400мм х 400мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 839 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 400мм х 800мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 1678 |
| 450мм х 450мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 1062 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 450мм х 900мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 2123 |
| 500мм х 500мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 1311 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 500мм х 1000мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 2622 |
| 550мм х 550мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 1586 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 550мм х 1100мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 3172 |
| 600мм х 600мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 1888 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 600мм х 1200мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 3775 |
| 650мм х 650мм | Е01-01, Е01-02, Е02-01, Е02-02, Е15 - Е21. | 2215 |
| F01-01-F01-02, F02-F11. | ||
| 650мм х 1300мм | Е03 – Е12, Е22, Е23. | 4430 |
При большом объеме заказа гаранированы скидки!
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Msk