Предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 18 м., в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов. ТУ У35.2-25103132-007:2006.
Технические характеристики
|
№ п/п |
Наименование основных параметров и размеров |
Ед изм |
14КА |
| 1. | Сцепная масса, т | кг | 14 000 |
| 2. | Номинальное напряжение на токоприемнике | В | 250 |
| 3. | Скорость при часовом режиме | км/ч | 12,8 |
| 4. | Мощность электродвигателей в часовом режиме | кВт | 2х45 |
| 5. | Тяговое усилие в часовом режиме | кН | 25 |
| 6. | Ширина колеи | мм | 750,900 |
| 7. | Длина по буферам | мм | 5210 |
Предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 18 м., в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов. ТУ У35.2-25103132-007:2006.
Технические характеристики
|
№ п/п |
Наименование основных параметров и размеров |
Ед изм |
14КА |
| 1. | Сцепная масса, т | кг | 14 000 |
| 2. | Номинальное напряжение на токоприемнике | В | 250 |
| 3. | Скорость при часовом режиме | км/ч | 12,8 |
| 4. | Мощность электродвигателей в часовом режиме | кВт | 2х45 |
| 5. | Тяговое усилие в часовом режиме | кН | 25 |
| 6. | Ширина колеи | мм | 750,900 |
| 7. | Длина по буферам | мм | 5210 |
| 8. | Ширина по выступающим частям для колеи 750 | мм | 1350 |
| 9. | Высота по кабине машиниста | мм | 1650 |
| 10. | Жесткая база | мм | 1700 |
| 11. | Клиренс (дорожный просвет) | мм | 90 |
| 12. | Наружный диаметр бандажа | мм | 680 |
| 13. | Производительность компрессора | л/мин | 400 |
| 14. | Рабочее давление воздуха в пневмосистеме | МПа | 0,45 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Msk